Weather forecast for March 18, 2023 in West Lafayette, Indiana
On our website you will find weather forecast for March 18, 2023 in West Lafayette
March 18, 2023 in West Lafayette
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 19° (19° — 27°) |
Feels like | 7° |
Pressure | 998 hPa (998 mb) |
Humidity | 63% |
Clouds | 100% |
Wind | 20 mph |
March 18, 2023 in West Lafayette
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 18° (18° — 27°) |
Feels like | 5° |
Pressure | 997 hPa (997 mb) |
Humidity | 62% |
Clouds | 100% |
Wind | 19 mph |
March 18, 2023 in West Lafayette
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 16° (16° — 21°) |
Feels like | 4° |
Pressure | 997 hPa (997 mb) |
Humidity | 69% |
Clouds | 75% |
Wind | 18 mph |
March 18, 2023 in West Lafayette
Snow from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Snow (light snow) |
Temperature | 21° |
Feels like | 9° |
Pressure | 995 hPa (995 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 100% |
Wind | 16 mph |
March 18, 2023 in West Lafayette
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 27° |
Feels like | 15° |
Pressure | 993 hPa (993 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 100% |
Wind | 16 mph |
March 18, 2023 in West Lafayette
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 28° (28° — 29°) |
Feels like | 18° |
Pressure | 993 hPa (993 mb) |
Humidity | 70% |
Clouds | 0% |
Wind | 12 mph |
March 18, 2023 in West Lafayette
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 31° (30° — 31°) |
Feels like | 20° |
Pressure | 994 hPa (994 mb) |
Humidity | 66% |
Clouds | 1% |
Wind | 15 mph |
March 18, 2023 in West Lafayette
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 35° |
Feels like | 25° |
Pressure | 991 hPa (991 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 0% |
Wind | 17 mph |